سه راهی تو پیچ کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۴۱۶۴۲ | “۴۰*۳/۴*۴۰ | ۱ | ۶ | ۳۱,۷۳۳,۰۳۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۶۵۶ | “۵۰*۱*۵۰ | ۱ | ۴ | ۴۰,۶۲۷,۵۱۰ |
روابط تو پیچ با مهره ماسوره کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۴۱۷۸۸ | ۴۰*۱ ۱/۴” | ۳ | ۱۲ | ۱۷,۶۳۴,۴۳۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۷۹۰ | ۵۰*۱ ۱/۲” | ۲ | ۸ | ۳۰,۰۹۲,۰۶۰ |
مهره ماسوره کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۴۱۷۴۸ | ۴۰*۱ ۱/۴” | ۴ | ۱۶ | ۱۵,۶۷۵,۰۰۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۷۶۰ | ۵۰*۱ ۱/۲” | ۲ | ۸ | ۱۵,۶۹۶,۷۸۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۷۶۸ | ۶۳*۲” | ۱ | ۵ | ۱۹,۰۶۸,۱۷۰ |
بوشن تبدیل کلمپی_کوپلی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۶۱۱۳۸ | ۴۰*۲۵ | ۳ | ۱۲ | ۱۹,۴۶۲,۸۵۰ |
| ۸۵۵۲۶۱۱۴۰ | ۴۰*۳۲ | ۳ | ۱۲ | ۲۱,۱۱۴,۳۹۰ |
| ۸۵۵۲۶۱۱۵۰ | ۵۰*۳۲ | ۲ | ۸ | ۱۹,۳۱۹,۰۸۰ |
کمربند کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۶۲۴۵۱ | ۴۰ | ۸ | ۳۲ | ۳,۸۲۰,۰۸۰ |
| ۸۵۵۲۶۲۴۵۵ | ۵۰ | ۶ | ۲۴ | ۶,۱۷۱,۴۴۰ |
| ۸۵۵۲۶۲۴۵۹ | ۶۳ | ۲ | ۸ | ۱۴,۱۹۴,۱۸۰ |
بوشن کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۳۱۱۱۰ | ۴۰*۴۰ | ۱۲ | ۳ | ۲۲,۵۱۳,۰۴۰ |
| ۸۵۵۲۳۱۱۱۲ | ۵۰*۵۰ | ۸ | ۲ | ۳۳,۹۸۵,۳۷۰ |
| ۸۵۵۲۳۱۱۱۴ | ۶۳*۶۳ | ۵ | ۱ | ۵۵,۶۴۹,۱۱۰ |
بوشن تبدیل کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۲۱۱۵۰ | ۴۰*۵۰ | ۲ | ۸ | ۲۳,۹۷۵,۶۰۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۱۶۰ | ۶۳*۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۶,۶۶۷,۰۶۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۱۶۲ | ۶۳*۵۰ | ۱ | ۵ | ۴۹,۴۸۵,۱۵۰ |
زانو ۹۰ درجه کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۲۱۳۱۰ | ۴۰*۴۰ | ۱ | ۶ | ۳۱,۵۶۲,۶۳۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۳۱۲ | ۵۰*۵۰ | ۱ | ۴ | ۴۴,۷۲۸,۴۲۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۳۱۴ | ۶۳*۶۳ | ۱ | ۲ | ۱۱۴,۷۰۶,۵۷۰ |
سه راهی کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۲۱۵۱۰ | ۴۰*۴۰*۴۰ | ۶ | ۱ | ۴۲,۸۵۷,۴۳۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۵۱۲ | ۵۰*۵۰*۵۰ | ۴ | ۱ | ۶۹,۹۷۳,۸۶۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۵۱۴ | ۶۳*۶۳*۶۳ | ۲ | ۱ | ۱۵۰,۹۲۹,۶۸۰ |
سه راهی تبدیل کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۲۱۹۹۰ | ۵۰*۴۰*۵۰ | ۴ | ۱ | ۵۰,۹۷۶,۸۶۰ |
درپوش کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۲۱۹۱۰ | ۴۰ | ۶ | ۲۴ | ۸,۹۷۳,۱۴۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۹۱۳ | ۵۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۰,۷۸۰,۰۳۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۹۱۴ | ۶۳ | ۲ | ۱۰ | ۳۴,۵۵۹,۵۸۰ |
بوشن رو پیچ کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۴۱۱۴۸ | ۴۰*۱ ۱/۴” | ۱۲ | ۳ | ۲۷,۴۱۱,۶۷۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۱۵۸ | ۵۰*۱ ۱/۲” | ۸ | ۲ | ۳۲,۶۱۳,۳۵۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۱۶۸ | ۶۳*۲” | ۵ | ۱ | ۵۱,۴۴۸,۳۲۰ |
بوشن تو پیچ کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۲۱۱۵۰ | ۴۰*۵۰ | ۲ | ۸ | ۲۳,۹۷۵,۶۰۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۱۶۰ | ۶۳*۴۰ | ۱ | ۵ | ۴۶,۶۶۷,۰۶۰ |
| ۸۵۵۲۲۱۱۶۲ | ۶۳*۵۰ | ۱ | ۵ | ۴۹,۴۸۵,۱۵۰ |
زانو چپقی کلمپی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۲۴۱۴۵۰ | “۴۰*۱ ۱/۲ | ۳ | ۱۲ | ۲۷,۶۲۳,۹۶۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۴۵۸ | “۵۰*۱ ۱/۲ | ۲ | ۸ | ۳۲,۵۷۱,۶۶۰ |
| ۸۵۵۲۴۱۴۶۸ | “۶۳*۲ | ۱ | ۵ | ۵۵,۳۵۶,۹۲۰ |
تمام محصولات بالا دارای ۱۵% تخفیف برای شما میباشد لطفا برای اطلاع از قیمت جدید لطفا تماس بگیرید.