کلکتور (۱/۲” * ۱ ۱/۲”)
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۳۳۳ | ۳b | ۴ | – | ۲۸,۲۹۴,۸۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۳۴ | ۴b | ۴ | – | ۳۷,۷۲۶,۵۹۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۳۵ | ۵b | ۴ | – | ۵۰,۰۹۹,۹۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۳۶ | ۶b | ۴ | – | ۶۰,۱۱۳,۴۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۳۷ | ۷b | ۴ | – | ۷۰,۱۳۲,۳۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۳۸ | ۸b | ۴ | – | ۸۰,۱۳۶,۸۷۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۳۹ | ۹b | ۴ | – | ۹۰,۱۴۵,۲۳۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۴۰ | ۱۰b | ۴ | – | ۱۰۰,۶۶۶,۰۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۴۱ | ۱۱b | ۴ | – | ۱۱۱,۱۸۶,۷۹۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۳۴۲ | ۱۲b | ۴ | – | ۱۲۱,۷۰۷,۶۳۰ |
در پوش های کلکتوری
در پوش فلزی رو پیچ
| کد | اندازه (اینچ) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۱۲۱۹۰۴ | ۳/۴” | ۱۰۰ | ۲۵ | ۱,۵۰۳,۷۰۰ |
| ۸۵۵۱۲۱۹۰۶ | ۱” | ۷۲ | ۱۸ | ۱,۴۲۰,۷۶۰ |
| ۸۵۵۱۲۱۹۰۸ | ۱ ۱/۴” | ۴۸ | ۱۲ | ۲,۹۶۴,۹۴۰ |
| ۸۵۵۱۲۱۹۱۰ | ۱ ۱/۲” | ۴۰ | ۱۰ | ۳,۶۲۱,۳۱۰ |
| ۸۵۵۱۲۱۹۱۲ | ۲” | ۲۴ | ۶ | ۷,۴۶۱,۸۵۰ |
در پوش فلزی مخصوص هواگیری
| کد | اندازه | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۱۲۱۹۶۴ | M۱۰ * ۱” | ۷۲ | ۱۸ | ۲,۰۹۶,۷۱۰ |
| ۸۵۵۱۲۱۹۶۶ | M۱۰ * ۱ ۱/۴” | ۴۸ | ۱۲ | ۳,۶۰۷,۵۶۰ |
| ۸۵۵۱۲۱۹۶۸ | M۱۰ * ۱ ۱/۲” | ۴۰ | ۱۰ | ۳,۷۸۷,۸۵۰ |
در پوش فلزی تبدیلی
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (اینچ) | کد |
| ۲,۹۹۲,۴۴۰ | ۴۰ | ۱۰ | ۱ ۱/۴” * ۱/۲ توپیچ | ۸۵۵۱۲۱۹۳۶ |
| ۳,۴۳۹,۷۰۰ | ۴۰ | ۱۰ | ۱ ۱/۲” * ۱/۲ توپیچ | ۸۵۵۱۲۱۹۳۸ |
پیچ هوا گیری دستی
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه | کد |
| ۴۵۱,۲۲۰ | ۱۶۰ | ۲۰ | M۱۰ | ۸۵۵۴۶۴۶۷۲۵ |
آچار شیر سوئیچی
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | مشخصات | کد |
| ۲,۵۳۷,۲۱۲ | ۴۰ | ۱۰ | آچار شیر سوئیچی | ۸۵۵۶۸۲۲۲۱ |
کلکتور (۱ ۱/۲” * ۳/۴”)
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه | کد |
| ۲۸,۲۹۰,۰۴۰ | – | ۴ | ۳b | ۸۵۵۳۱۱۳۵۳ |
| ۴۱,۰۶۵,۹۷۰ | – | ۴ | ۴b | ۸۵۵۳۱۱۳۵۴ |
| ۵۱,۳۲۰,۷۲۰ | – | ۴ | ۵b | ۸۵۵۳۱۱۳۵۵ |
| ۶۰,۱۲۷,۸۷۰ | – | ۴ | ۶b | ۸۵۵۳۱۱۳۵۶ |
| ۷۰,۱۴۲,۷۱۰ | – | ۴ | ۷b | ۸۵۵۳۱۱۳۵۷ |
| ۸۰,۱۵۶,۶۷۰ | – | ۴ | ۸b | ۸۵۵۳۱۱۳۵۸ |
| ۹۰,۱۶۵,۱۳۰ | – | ۴ | ۹b | ۸۵۵۳۱۱۳۵۹ |
کلکتور (۲” * ۳/۴”)
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
| ۴۹,۰۹۶,۹۶۰ | – | ۳ | ۳b | ۸۵۵۳۱۱۹۵۳ |
| ۶۵,۴۳۹,۲۲۰ | – | ۳ | ۴b | ۸۵۵۳۱۱۹۵۴ |
| ۸۱,۷۸۱,۴۸۰ | – | ۳ | ۵b | ۸۵۵۳۱۱۹۵۵ |
کلکتور (۳/۴” * ۱/۲”)
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
| ۵,۴۱۲,۵۵۰ | – | ۵ | ۲b | ۸۵۵۳۱۱۱۱۲ |
| ۸,۱۱۸,۶۶۰ | – | ۵ | ۳b | ۸۵۵۳۱۱۱۱۳ |
| ۱۰,۵۸۳,۸۷۰ | – | ۵ | ۴b | ۸۵۵۳۱۱۱۱۴ |
| ۱۳,۲۲۹,۸۱۰ | – | ۵ | ۵b | ۸۵۵۳۱۱۱۱۵ |
کلکتور (۱” * ۱/۲”)
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
| ۶,۸۸۰,۹۴۰ | – | ۵ | ۲b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۲ |
| ۱۰,۰۴۷,۸۴۰ | – | ۵ | ۳b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۳ |
| ۱۳,۶۵۱,۰۲۰ | – | ۵ | ۴b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۴ |
| ۱۶,۶۹۶,۱۲۰ | – | ۵ | ۵b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۵ |
| ۱۹,۹۹۳,۶۰۰ | – | ۵ | ۶b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۶ |
| ۲۳,۳۱۶,۰۴۰ | – | ۵ | ۷b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۷ |
| ۲۶,۶۴۰,۱۳۰ | – | ۵ | ۸b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۸ |
| ۲۹,۳۱۰,۳۸۰ | – | ۵ | ۹b | ۸۵۵۳۱۱۱۲۹ |
| ۳۴,۰۳۲,۱۲۰ | – | ۵ | ۱۰b | ۸۵۵۳۱۱۱۴۰ |
| ۳۵,۴۵۰,۸۰۰ | – | ۵ | ۱۱b | ۸۵۵۳۱۱۱۴۱ |
| ۳۸,۶۶۹,۷۳۰ | – | ۵ | ۱۲b | ۸۵۵۳۱۱۱۴۲ |
کلکتور (۱” * ۳/۴”)
| قیمت (ریال) | تعداد در کارتن | تعداد در جعبه | اندازه (میلیمتر/اینچ) | کد |
| ۱۵,۶۴۳,۷۸۰ | – | ۵ | ۲b | ۸۵۵۳۱۱۱۵۳ |
| ۱۹,۶۷۵,۰۴۰ | – | ۵ | ۳b | ۸۵۵۳۱۱۱۵۴ |
| ۲۶,۳۵۷,۶۵۰ | – | ۵ | ۴b | ۸۵۵۳۱۱۱۵۵ |
| ۲۸,۹۸۵,۴۴۰ | – | ۵ | ۵b | ۸۵۵۳۱۱۱۵۶ |
کلکتور (۱/۲” * ۱۱/۴”)
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۲۳۳ | ۳b | ۴ | – | ۱۴,۴۹۶,۴۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۳۴ | ۴b | ۴ | – | ۱۹,۳۲۸,۵۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۳۵ | ۵b | ۴ | – | ۲۴,۱۵۰,۰۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۳۶ | ۶b | ۴ | – | ۲۸,۳۳۵,۶۷۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۳۷ | ۷b | ۴ | – | ۳۳,۰۵۰,۹۳۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۳۸ | ۸b | ۴ | – | ۳۸,۶۱۰,۷۷۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۳۹ | ۹b | ۴ | – | ۴۳,۴۸۴,۶۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۰ | ۱۰b | ۴ | – | ۴۷,۲۱۳,۷۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۱ | ۱۱b | ۴ | – | ۵۱,۹۴۴,۴۲۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۲ | ۱۲b | ۴ | – | ۵۷,۹۲۷,۵۴۰ |
کلکتور (۳/۴” * ۱۱/۴”)
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۳ | ۳b | ۴ | – | ۲۱,۳۸۵,۶۵۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۴ | ۴b | ۴ | – | ۲۷,۹۱۵,۱۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۵ | ۵b | ۴ | – | ۳۴,۴۶۱,۰۲۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۶ | ۶b | ۴ | – | ۴۱,۰۷۶,۴۲۰ |
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۳ | (۳b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۱۰۱,۸۶۴,۸۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۴ | (۴b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۱۳۴,۴۰,۲۰,۳۵۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۵ | (۵b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۱۶۴,۶۲۶,۷۷۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۶ | (۶b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۱۹۶,۷۸۴,۶۱۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۷ | (۷b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۲۳۲,۲۳۶,۶۰۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۸ | (۸b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۲۶۴,۲۰۲,۵۱۰ |
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار کوپلی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۳ | (۳b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۸۹,۷۵۲,۸۵۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۴ | (۴b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۱۱۹,۰۵۵,۲۰۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۵ | (۵b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۱۴۸,۰۸۱,۲۳۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۶ | (۶b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۱۷۶,۷۹۲,۱۱۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۷ | (۷b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۲۰۲,۲۸۴,۲۸۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۵۸ | (۸b) (۱” * ۱۶) | است | – | ۲۳۵,۹۱۲,۹۳۰ |
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۲ | (۲b) (۱” * ۱۶) | ۴ | – | ۱۰,۶۱۸,۶۳۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۳ | (۳b) (۱” * ۱۶) | ۴ | – | ۱۵,۸۹۸,۱۹۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۴ | (۴b) (۱” * ۱۶) | ۲ | – | ۲۱,۲۰۴,۳۷۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۵ | (۵b) (۱” * ۱۶) | ۲ | – | ۲۶,۴۹۷,۷۹۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۶ | (۶b) (۱” * ۱۶) | ۲ | – | ۳۱,۷۴۳,۵۸۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۷ | (۷b) (۱” * ۱۶) | ۲ | – | ۳۷,۱۰۵,۶۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۸ | (۸b) (۱” * ۱۶) | ۲ | – | ۴۲,۳۹۴,۴۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۹ | (۹b) (۱” * ۱۶) | ۲ | – | ۴۷,۷۰۴,۱۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۰۱۰ | (۱۰b) (۱” * ۱۶) | ۲ | – | ۵۳,۰۱۳,۹۵۰ |
نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۲ | (۲b) (۱”*۱/۲”) | ۴ | – | ۸,۲۸۲,۵۶۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۳ | (۳b) (۱”*۱/۲”) | ۴ | – | ۱۲,۴۰۰,۶۳۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۴ | (۴b) (۱”*۱/۲”) | ۲ | – | ۱۶,۵۳۹,۴۹۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۵ | (۵b) (۱”*۱/۲”) | ۲ | – | ۲۰,۶۶۸,۳۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۶ | (۶b) (۱”*۱/۲”) | ۲ | – | ۲۴,۷۶۰,۰۱۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۷ | (۷b) (۱”*۱/۲”) | ۲ | – | ۲۸,۹۴۲,۴۳۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۸ | (۸b) (۱”*۱/۲”) | ۲ | – | ۳۳,۰۶۷,۶۵۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۵۹ | (۹b) (۱”*۱/۲”) | ۲ | – | ۳۷,۲۶۰,۸۵۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۲۶۰ | (۱۰b) (۱”*۱/۲”) | ۲ | – | ۴۱,۴۵۳,۹۴۰ |
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار پرسی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۳ | (۳b) (۱”*۱۶) | است | – | ۱۰۱,۸۶۴,۸۴۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۴ | (۴b) (۱”*۱۶) | است | – | ۱۳۴,۴۰,۲۰,۳۵۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۵ | (۵b) (۱”*۱۶) | است | – | ۱۶۴,۶۲۶,۷۷۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۶ | (۶b) (۱”*۱۶) | است | – | ۱۹۶,۷۸۴,۶۱۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۷ | (۷b) (۱”*۱۶) | است | – | ۲۳۲,۲۳۶,۶۰۰ |
| ۸۵۵۳۱۱۲۴۸ | (۸b) (۱”*۱۶) | است | – | ۲۶۴,۲۰۲,۵۱۰ |
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی
| کد | اندازه (میلیمتر/اینچ) | تعداد در جعبه | تعداد در کارتن | قیمت (ریال) |
| ۶۹,۰۱۱,۰۵۰ | – | است | (۳b) (۱”*۱۶) | ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۳ |
| ۶۹,۳۶۳,۱۴۰ | – | است | (۴b) (۱”*۱۶) | ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۴ |
| ۸۶,۳۹۲,۳۵۰ | – | است | (۵b) (۱”*۱۶) | ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۵ |
| ۱۰۳,۰۰۶,۳۱۰ | – | است | (۶b) (۱”*۱۶) | ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۶ |
| ۱۱۹,۶۲۰,۱۶۰ | – | است | (۷b) (۱”*۱۶) | ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۷ |
| ۱۳۵,۴۰۳,۴۰۰ | – | است | (۸b) (۱”*۱۶) | ۸۵۵۳۱۱۲۲۰۸ |