تولید لوله های دو سر سوکت با ابتکاری از پلی ران و برای اولین بار در دنیا، با فراهم کردن دو لوله در یک شاخه، میزان هدررفت لوله در پروژه ها را به حداقل ممکن کاهش داد.
مشکل:
پیش از تولید لوله های دو سر سوکت و زمانی که تنها لوله های یک سر سوکت در دسترس بودند، زمانی که طولی کمتر از طول شاخه های استاندارد مورد نیاز بود، پس از برش لوله قسمت اضافی آن عملا بدون استفاده باقی می ماند.
راه حل پلی ران:
با ابداع لوله های دو سر سوکت، در هر یک شاخه از لوله عملا دو لوله در اختیار مجری قرار گرفت که پس از بریدن طول مورد نیاز از آن، قسمت باقی مانده به دلیل داشتن سوکت قابل استفاده بود. این ابتکار میزان هدررفت و دورریز لوله ها را به صورت چشمگیری کاهش داد، تا حدی که امروزه برخی شرکت های مطرح اروپایی نیز با الگوبرداری از پلی ران لوله های خود را به صورت دو سر سوکت نیز تولید می کنند.
سال طراحی و ساخت: ۱۳۸۵
| قیمت (ریال/واحد) | تعداد در بسته | کد کالا | مقدار / فشار | سایز |
| ۱,۴۶۶,۶۶۰ | ۱۸ | ۷۰۲-۰۴۰-۰۵ | ۵۰ | ۴۰ |
| ۲,۴۳۱,۳۱۰ | ۱۸ | ۷۰۲-۰۴۰-۱۰ | ۱۰۰ | ۴۰ |
| ۳,۹۰۶,۱۴۰ | ۱۸ | ۷۰۲-۰۴۰-۲۰ | ۲۰۰ | ۴۰ |
| ۵,۵۳۶,۴۲۰ | ۱۸ | ۷۰۲-۰۴۰-۳۰ | ۳۰۰ | ۴۰ |
| قیمت (ریال/واحد) | تعداد در بسته | کد کالا | مقدار / فشار | سایز |
| ۱,۹۱۰,۷۱۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۵۰-۰۵ | ۵۰ | ۵۰ |
| ۲,۶۶۶,۷۸۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۵۰-۱۰ | ۱۰۰ | ۵۰ |
| ۴,۷۵۷,۸۰۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۵۰-۲۰ | ۲۰۰ | ۵۰ |
| ۶,۵۷۴,۴۲۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۵۰-۳۰ | ۳۰۰ | ۵۰ |
| قیمت (ریال/واحد) | تعداد در بسته | کد کالا | مقدار / فشار | سایز |
| ۲,۶۵۳,۰۵۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۷۵-۰۵ | ۵۰ | ۷۵ |
| ۴,۲۷۶,۳۴۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۷۵-۱۰ | ۱۰۰ | ۷۵ |
| ۷,۴۷۴,۴۴۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۷۵-۲۰ | ۲۰۰ | ۷۵ |
| ۱۰,۲۸۴,۶۴۰ | ۱۰ | ۷۰۲-۰۷۵-۳۰ | ۳۰۰ | ۷۵ |
| قیمت (ریال/واحد) | تعداد در بسته | کد کالا | مقدار / فشار | سایز |
| ۵,۳۲۶,۶۶۰ | ۶ | ۷۰۲-۱۱۰-۰۵ | ۵۰ | ۱۱۰ |
| ۸,۶۳۵,۱۳۰ | ۶ | ۷۰۲-۱۱۰-۱۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
| ۱۵,۱۵۷,۱۹۰ | ۶ | ۷۰۲-۱۱۰-۲۰ | ۲۰۰ | ۱۱۰ |
| ۲۰,۴۱۱,۸۵۰ | ۶ | ۷۰۲-۱۱۰-۳۰ | ۳۰۰ | ۱۱۰ |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.