| قطر (mm) | طول (cm) | کد کالا | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| ۴۰ | ۳۰ | ۷۰۰-۰۴۰-۰۳ | ۱۸ | ۱,۱۶۷,۱۸۰ |
| ۴۰ | ۵۰ | ۷۰۰-۰۴۰-۰۵ | ۱۸ | ۱,۲۸۴,۱۱۰ |
| ۴۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰-۰۴۰-۱۰ | ۱۸ | ۲,۰۲۲,۷۱۰ |
| ۴۰ | ۲۰۰ | ۷۰۰-۰۴۰-۲۰ | ۱۸ | ۳,۵۴۸,۵۸۰ |
| ۴۰ | ۳۰۰ | ۷۰۰-۰۴۰-۳۰ | ۱۸ | ۵,۱۰۵,۰۷۰ |
| ۵۰ | ۳۰ | ۷۰۰-۰۵۰-۰۳ | ۱۰ | ۱,۳۰۸,۳۹۰ |
| ۵۰ | ۵۰ | ۷۰۰-۰۵۰-۰۵ | ۱۰ | ۱,۴۶۳,۵۵۰ |
| ۵۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰-۰۵۰-۱۰ | ۱۰ | ۲,۴۶۸,۴۱۰ |
| ۵۰ | ۲۰۰ | ۷۰۰-۰۵۰-۲۰ | ۱۰ | ۴,۴۰۷,۲۳۰ |
| ۵۰ | ۳۰۰ | ۷۰۰-۰۵۰-۳۰ | ۱۰ | ۶,۴۱۵,۵۴۰ |
| ۷۵ | ۳۰ | ۷۰۰-۰۷۵-۰۳ | ۱۰ | ۱,۶۸۱,۶۳۰ |
| ۷۵ | ۵۰ | ۷۰۰-۰۷۵-۰۵ | ۱۰ | ۲,۲۸۰,۲۸۰ |
| ۷۵ | ۱۰۰ | ۷۰۰-۰۷۵-۱۰ | ۱۰ | ۳,۸۳۲,۴۹۰ |
| ۷۵ | ۲۰۰ | ۷۰۰-۰۷۵-۲۰ | ۱۰ | ۷,۱۷۸,۸۲۰ |
| ۷۵ | ۳۰۰ | ۷۰۰-۰۷۵-۳۰ | ۱۰ | ۱۰,۲۸۴,۲۷۰ |
| قطر (mm) | طول (cm) | کد کالا | تعداد در بسته | قیمت (ریال) |
| ۱۱۰ | ۳۰ | ۷۰۰-۱۱۰-۰۳ | ۶ | ۳,۱۴۹,۲۵۰ |
| ۱۱۰ | ۵۰ | ۷۰۰-۱۱۰-۰۵ | ۶ | ۴,۵۳۸,۳۹۰ |
| ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰-۱۱۰-۱۰ | ۶ | ۷,۴۲۱,۹۲۰ |
| ۱۱۰ | ۲۰۰ | ۷۰۰-۱۱۰-۲۰ | ۶ | ۱۴,۷۲۶,۸۶۰ |
| ۱۱۰ | ۳۰۰ | ۷۰۰-۱۱۰-۳۰ | ۶ | ۱۹,۷۲۶,۰۰۰ |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.